
Što je stroj za crtanje žice?
Stroj za izvlačenje žice Straight Line razvijen je i proizveden uvođenjem, apsorbiranjem i digestijom tehnologije. Pogodan je za izvlačenje raznih metalnih žica ispod 14 mm, a primjenjivi raspon izvlačenja uključuje čeličnu žicu za opruge, čeličnu žicu za užad, čeličnu žicu za užad, čeličnu žicu za gume, žicu za fluks, žicu za zavarivanje zaštićenu plinom, čeličnu žicu obloženu aluminijem, prednapetu čeličnu žicu, čeličnu žicu za crijevo i razne čelične žice s niskim, srednjim i visokim udjelom ugljika, itd.
Značajke stroja:Kombinacija vodenog hlađenja s uskim-prorezom i prisilnog zračnog hlađenja cilindra za namatanje; izravno hlađenje vodom za matricu za izvlačenje žice; prijenos usvaja jedno-kombinaciju snažnog uskog V-remena + ravni dvo-omotni prijenos pužnog para zupčanika ili dvo-stupanjski jaki prijenos kombinacije uskog-remena; potpuno zatvoreni sustav zaštite; podešavanje napetosti zraka; Tehnologija kontrole pretvorbe izmjenične frekvencije; fieldbus ili digitalno-u-tehnologiju pretvorbe; zaslon osjetljiv na dodir. Ova serija jedinica je visoke kvalitete, sigurna i praktična za rad, učinkovito smanjuje torziju čelične žice, poboljšava kvalitetu proizvoda, štedi električnu energiju i energiju i uvelike smanjuje troškove proizvodnje.
Tehnički parametri nekoliko tipičnih strojeva za ravnocrtno izvlačenje žice:
| Model | Maksimalna vlačna čvrstoća (Mpa) | Maksimalni promjer žice (mm) | Minimalni vanjski promjer žice (mm) | Brzina (m/s) | Snaga (kw) | Primjena |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | čelična užad |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Izvlačenje žice za zavarivanje u zaštiti plina |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Izvlačenje žice za zavarivanje u zaštiti plina |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Grubo crtanje punjene žice |
| LZ6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Grubo crtanje punjene žice |
| LZ71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Grubo crtanje žice za zavarivanje zaštićene plinom |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Žica za perle |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | Čelična žica s visokim udjelom ugljika |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | Čelična žica s visokim udjelom ugljika |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Čelična žica presvučena aluminijem |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | Čelična žica s visokim udjelom ugljika |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Prednapregnuta čelična žica |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Prednapregnuta čelična žica |







